型号 | 额定输出扭矩 | 倾覆力矩 | 保持力矩 | 径向动载荷 | 径向静载荷 | 减速比 |
KN.M | KN.M | KN.M | KN.M | KN.M | ||
SE3 | 0.4 | 1.1 | 2 | 8.4 | 16.6 | 62 |
SE5 | 0.6 | 3 | 5.5 | 11.8 | 22 | 62 |
SE7 | 1.5 | 13.5 | 10.4 | 28 | 53 | 73 |
SE9 | 6.5 | 33.9 | 38.7 | 71 | 135 | 61 |
SE12 | 7.5 | 54.3 | 43 | 100 | 190 | 78 |
SE14 | 8 | 67.8 | 48 | 117 | 222 | 85 |
SE17 | 10 | 135.6 | 72.3 | 205 | 390 | 102 |
SE21 | 15 | 203 | 105.8 | 335 | 640 | 125 |
SE25 | 18 | 271 | 158.3 | 470 | 945 | 150 |
无锡天昀新能源科技有限公司是一家集研发,生产制造、营销服务为一体的企业,主营业务:回转式减速器、回转驱动、回转支承、及其他非标的零部件生产与制造。公司传动产品主要应用于新能源光伏与光热的应用领域(双轴光伏,斜单轴、平单轴光伏跟踪系统、联动光伏系统、光热槽式集热系统、光热塔式聚光系统、光热线性菲涅尔系统、光热蝶式发电系统及大小型风力发电应用),工程机械(道路机械、港口设备、矿山机械、工程车辆、液压与电动机械属具、自动化设备、卫星接收系统)等传动领域。